Рейтинг телеканалов 2019 г
- 01.01.2019
Среднесуточная доля Прайм тайм 19:00-23:00, Москва. 3 квартал 2019 года
23.09.2019 - 29.09.2019

Среднесуточные доли телеканалов, % Москва. 2 квартал 2019 года
17.06.2019 - 23.06.2019
| № | Канал | Доля 4+, % | Доля 4-17, % | Доля 18-54, % | Доля 55+, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РОССИЯ 1 | 12.8 | 2.3 | 9.1 | 17.3 |
| 2 | ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВ | 11.9 | 13.1 | 13.8 | 10.1 |
| 3 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 11.3 | 2.4 | 9.9 | 13.5 |
| 4 | НТВ | 8.1 | 2.5 | 6.2 | 10.5 |
| 5 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 6.3 | 4.6 | 5.0 | 7.7 |
| 6 | РЕН ТВ | 4.9 | 1.1 | 6.2 | 4.2 |
| 7 | СТС | 4.7 | 6.6 | 7.6 | 1.8 |
| 8 | ТНТ | 4.4 | 4.6 | 6.9 | 2.0 |
| 9 | ТВ ЦЕНТР | 4.1 | 0.6 | 2.2 | 6.2 |
| 10 | ДОМАШНИЙ | 4.1 | 3.2 | 3.2 | 5.0 |
| 11 | ТВ-3 | 2.9 | 3.7 | 3.9 | 1.8 |
| 12 | ЗВЕЗДА | 2.2 | 0.3 | 1.5 | 3.1 |
| 13 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 2.2 | 0.2 | 1.2 | 3.3 |
| 14 | РОССИЯ 24 | 1.8 | 0.2 | 2.0 | 1.9 |
| 15 | ПЯТНИЦА | 1.8 | 4.9 | 2.6 | 0.7 |
| 16 | РОССИЯ К | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 2.7 |
| 17 | КАРУСЕЛЬ | 1.8 | 18.0 | 1.5 | 0.3 |
| 18 | МАТЧ ТВ | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1.3 |
| 19 | СУПЕР | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 0.8 |
| 20 | МУЛЬТ | 1.0 | 11.0 | 0.9 | 0.1 |
| 21 | КАНАЛ DISNEY | 1.0 | 11.9 | 0.8 | 0.1 |
| 22 | МИР | 1.0 | 0.3 | 0.9 | 1.1 |
| 23 | ЧЕ | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 0.7 |
| 24 | МОСКВА-24 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 0.5 |
| 25 | ДОМ КИНО | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 0.6 |
| 26 | Ю | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.4 |
| 27 | ТНТ 4 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.1 |
| 28 | 2X2 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.1 |
| 29 | 360° | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| 30 | МУЗ ТВ | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.1 |
| 31 | СТС LOVE | 0.4 | 1.7 | 0.5 | 0.3 |
| 32 | DISCOVERY CHANNEL (ДО 31/12/2019) | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |
| 33 | СПАС | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.5 |
| 34 | RU.TV | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |
| 35 | ЕВРОНОВОСТИ | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
В этом разделе представлена информация о телевизионной аудитории в Москве и России, полученная в ходе исследований TV Index. Чтобы получить необходимые данные, выберите интересующий регион, период и любой из предлагаемых отчетов:
- Топ 100 программ;
- Топ 10 по каналам;
- Топ 10 по жанрам;
- Среднесуточная доля;
- Среднесуточная доля прайм тайм 19:00 - 23:00.
Информация обновляется еженедельно, по вторникам.
Исследуемая аудитория – население в возрасте от 4 лет и старше (если не указано иного), Большая Москва.
В генеральную совокупность «Большая Москва» входят Москва (включая Новомосковский и Троицкий АО) и все города с населением 100 000 и более человек, расположенные в пределах бетонного кольца: Балашиха, Долгопрудный, Домодедово, Жуковский, Королев, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Ногинск, Одинцово, Подольск, Пушкино, Раменское, Реутов, Химки, Щелково, Электросталь.
Данные содержат информацию о домашнем просмотре ТВ.
Среднесуточные доли телеканалов, % Москва. 3 квартал 2019 года
23.09.2019 - 29.09.2019
| № | Канал | Доля 4+, % | Доля 4-17, % | Доля 18-54, % | Доля 55+, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВ | 10.8 | 9.9 | 11.7 | 10.1 |
| 2 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 10.7 | 2.9 | 8.9 | 13.2 |
| 3 | РОССИЯ 1 | 10.6 | 2.6 | 6.1 | 15.3 |
| 4 | НТВ | 7.2 | 2.2 | 4.9 | 9.7 |
| 5 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 6.9 | 1.9 | 6.0 | 8.2 |
| 6 | РЕН ТВ | 5.7 | 2.0 | 8.1 | 4.1 |
| 7 | СТС | 5.2 | 8.2 | 8.9 | 1.7 |
| 8 | ТВ ЦЕНТР | 5.0 | 0.6 | 2.5 | 7.6 |
| 9 | ТНТ | 4.1 | 4.6 | 7.2 | 1.4 |
| 10 | ДОМАШНИЙ | 3.4 | 0.8 | 3.0 | 4.0 |
| 11 | ТВ-3 | 3.3 | 3.5 | 4.1 | 2.5 |
| 12 | ЗВЕЗДА | 2.4 | 0.4 | 2.2 | 2.7 |
| 13 | КАРУСЕЛЬ | 2.1 | 18.9 | 1.8 | 0.4 |
| 14 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 2.0 | 0.2 | 1.0 | 2.9 |
| 15 | ПЯТНИЦА | 1.9 | 3.0 | 3.3 | 0.6 |
| 16 | КАНАЛ DISNEY | 1.7 | 15.4 | 1.4 | 0.3 |
| 17 | РОССИЯ К | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 2.6 |
| 18 | МИР | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.9 |
| 19 | РОССИЯ 24 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 1.7 |
| 20 | МАТЧ ТВ | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 1.4 |
| 21 | МУЛЬТ | 1.4 | 13.1 | 1.2 | 0.1 |
| 22 | ЧЕ | 1.3 | 0.6 | 1.6 | 1.1 |
| 23 | СУПЕР | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 0.9 |
| 24 | ДОМ КИНО | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.7 |
| 25 | МОСКВА-24 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 0.5 |
| 26 | СПАС | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 1.2 |
| 27 | Ю | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.5 |
| 28 | 360° | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 |
| 29 | 2X2 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.0 |
| 30 | СТС LOVE | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 |
| 31 | МУЗ ТВ | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.1 |
| 32 | DISCOVERY CHANNEL (ДО 31/12/2019) | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
| 33 | ТНТ 4 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |
| 34 | ЕВРОНОВОСТИ | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| 35 | RU.TV | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
В этом разделе представлена информация о телевизионной аудитории в Москве и России, полученная в ходе исследований TV Index. Чтобы получить необходимые данные, выберите интересующий регион, период и любой из предлагаемых отчетов:
- Топ 100 программ;
- Топ 10 по каналам;
- Топ 10 по жанрам;
- Среднесуточная доля;
- Среднесуточная доля прайм тайм 19:00 - 23:00.
Информация обновляется еженедельно, по вторникам.
Исследуемая аудитория – население в возрасте от 4 лет и старше (если не указано иного), Большая Москва.
В генеральную совокупность «Большая Москва» входят Москва (включая Новомосковский и Троицкий АО) и все города с населением 100 000 и более человек, расположенные в пределах бетонного кольца: Балашиха, Долгопрудный, Домодедово, Жуковский, Королев, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Ногинск, Одинцово, Подольск, Пушкино, Раменское, Реутов, Химки, Щелково, Электросталь.
Данные содержат информацию о домашнем просмотре ТВ.
Среднесуточные доли телеканалов, % Москва. 4 квартал 2019
23.12.2019 - 29.12.2019
| № | Канал | Доля 4+, % | Доля 4-17, % | Доля 18-54, % | Доля 55+, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РОССИЯ 1 | 13.4 | 2.3 | 7.4 | 19.1 |
| 2 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 10.3 | 3.2 | 9.1 | 11.9 |
| 3 | ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВ | 9.1 | 9.2 | 10.7 | 7.9 |
| 4 | НТВ | 8.5 | 2.9 | 6.5 | 10.6 |
| 5 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 6.4 | 1.5 | 5.2 | 7.9 |
| 6 | РЕН ТВ | 5.3 | 1.6 | 6.7 | 4.5 |
| 7 | СТС | 5.2 | 12.9 | 8.4 | 1.9 |
| 8 | ТВ ЦЕНТР | 4.5 | 0.5 | 2.3 | 6.5 |
| 9 | ТНТ | 4.1 | 3.5 | 7.7 | 1.3 |
| 10 | ДОМАШНИЙ | 3.2 | 0.5 | 2.9 | 3.7 |
| 11 | ТВ-3 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 1.7 |
| 12 | ЗВЕЗДА | 2.6 | 0.4 | 1.7 | 3.5 |
| 13 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ | 2.4 | 0.2 | 1.1 | 3.6 |
| 14 | КАРУСЕЛЬ | 2.0 | 19.5 | 1.9 | 0.4 |
| 15 | РОССИЯ К | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 2.3 |
| 16 | ПЯТНИЦА | 1.6 | 2.7 | 2.6 | 0.7 |
| 17 | РОССИЯ 24 | 1.5 | 0.4 | 1.7 | 1.5 |
| 18 | КАНАЛ DISNEY | 1.5 | 14.8 | 1.4 | 0.3 |
| 19 | МАТЧ ТВ | 1.4 | 0.9 | 1.5 | 1.4 |
| 20 | ДОМ КИНО | 1.4 | 0.8 | 1.7 | 1.2 |
| 21 | МИР | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 1.6 |
| 22 | МУЛЬТ | 1.1 | 11.5 | 1.0 | 0.2 |
| 23 | ЧЕ | 1.1 | 0.5 | 1.7 | 0.6 |
| 24 | ОТР | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 1.2 |
| 25 | МОСКВА-24 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 0.6 |
| 26 | Ю | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.3 |
| 27 | ТНТ 4 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 0.2 |
| 28 | 360° | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
| 29 | СПАС | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.7 |
| 30 | СТС LOVE | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 |
| 31 | МУЗ ТВ | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.2 |
| 32 | 2X2 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 0.0 |
| 33 | DISCOVERY CHANNEL (ДО 31/12/2019) | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 |
| 34 | СУПЕР | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 0.1 |
| 35 | ЕВРОНОВОСТИ | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
| 36 | RU.TV | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.0 |
В этом разделе представлена информация о телевизионной аудитории в Москве и России, полученная в ходе исследований TV Index. Чтобы получить необходимые данные, выберите интересующий регион, период и любой из предлагаемых отчетов:
- Топ 100 программ;
- Топ 10 по каналам;
- Топ 10 по жанрам;
- Среднесуточная доля;
- Среднесуточная доля прайм тайм 19:00 - 23:00.
Информация обновляется еженедельно, по вторникам.
Исследуемая аудитория – население в возрасте от 4 лет и старше (если не указано иного), Большая Москва.
В генеральную совокупность «Большая Москва» входят Москва (включая Новомосковский и Троицкий АО) и все города с населением 100 000 и более человек, расположенные в пределах бетонного кольца: Балашиха, Долгопрудный, Домодедово, Жуковский, Королев, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Ногинск, Одинцово, Подольск, Пушкино, Раменское, Реутов, Химки, Щелково, Электросталь.
Данные содержат информацию о домашнем просмотре ТВ.
Среднесуточная доля Прайм Тайм 19:00-23:00 Россия 3 квартал 2019 год
23.09.2019 - 29.09.2019

Среднесуточные доли телеканалов, % Россия. 2 квартал 2019 года
17.06.2019 - 23.06.2019
| № | Канал | Доля 4+, % | Доля 4-17, % | Доля 18-54, % | Доля 55+, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВ | 14.6 | 17.0 | 17.6 | 11.2 |
| 2 | РОССИЯ 1 | 12.1 | 2.5 | 7.6 | 18.2 |
| 3 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 10.0 | 3.6 | 7.8 | 13.1 |
| 4 | НТВ | 8.6 | 2.8 | 6.2 | 12.0 |
| 5 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 7.2 | 3.5 | 6.0 | 9.0 |
| 6 | РЕН ТВ | 5.1 | 2.6 | 6.3 | 4.3 |
| 7 | СТС | 4.7 | 7.5 | 7.3 | 1.6 |
| 8 | ТНТ | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 1.7 |
| 9 | ДОМАШНИЙ | 4.4 | 2.1 | 3.4 | 5.6 |
| 10 | КАРУСЕЛЬ | 3.1 | 21.3 | 2.9 | 0.8 |
| 11 | ТВ-3 | 3.0 | 2.9 | 4.0 | 2.0 |
| 12 | ТВ ЦЕНТР | 2.5 | 0.5 | 1.4 | 3.8 |
| 13 | РОССИЯ 24 | 2.2 | 0.5 | 1.8 | 2.9 |
| 14 | ЗВЕЗДА | 2.2 | 0.5 | 1.6 | 3.0 |
| 15 | ДОМ КИНО | 1.8 | 0.8 | 2.5 | 1.3 |
| 16 | ПЯТНИЦА | 1.8 | 2.9 | 2.8 | 0.6 |
| 17 | МИР | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 2.5 |
| 18 | КАНАЛ DISNEY | 1.2 | 9.5 | 0.9 | 0.2 |
| 19 | РОССИЯ К | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.8 |
| 20 | СУПЕР | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 0.4 |
| 21 | МАТЧ ТВ | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 1.1 |
| 22 | МУЛЬТ | 1.1 | 7.8 | 1.0 | 0.2 |
| 23 | ЧЕ | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 0.5 |
| 24 | Ю | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 0.4 |
| 25 | МУЗ ТВ | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.2 |
| 26 | ТНТ 4 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 0.2 |
| 27 | 2X2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.1 |
| 28 | СТС LOVE | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
| 29 | СПАС | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
| 30 | DISCOVERY CHANNEL (ДО 31/12/2019) | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
| 31 | RU.TV | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
| 32 | ЕВРОНОВОСТИ | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
В этом разделе представлена информация о телевизионной аудитории в Москве и России, полученная в ходе исследований TV Index. Чтобы получить необходимые данные, выберите интересующий регион, период и любой из предлагаемых отчетов:
- Топ 100 программ;
- Топ 10 по каналам;
- Топ 10 по жанрам;
- Среднесуточная доля;
- Среднесуточная доля прайм тайм 19:00 - 23:00.
Информация обновляется еженедельно, по средам.
Исследуемая аудитория - население в возрасте от 4 лет и старше (если не указано иного), города России с населением от 100 тыс. жителей.
С 1 августа 2019 года данные по России содержат информацию о домашнем и дачном просмотре ТВ.
Среднесуточные доли телеканалов, % Россия. 3 квартал 2019 года
23.09.2019 - 29.09.2019
| № | Канал | Доля 4+, % | Доля 4-17, % | Доля 18-54, % | Доля 55+, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВ | 14.9 | 16.0 | 17.7 | 12.1 |
| 2 | РОССИЯ 1 | 11.5 | 2.7 | 6.6 | 17.3 |
| 3 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 11.3 | 3.8 | 8.6 | 14.8 |
| 4 | НТВ | 8.3 | 2.1 | 5.6 | 11.6 |
| 5 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 7.1 | 2.7 | 6.1 | 8.6 |
| 6 | РЕН ТВ | 5.1 | 2.7 | 6.4 | 4.3 |
| 7 | СТС | 5.0 | 8.9 | 8.0 | 1.7 |
| 8 | ТНТ | 4.7 | 4.8 | 7.8 | 1.8 |
| 9 | ДОМАШНИЙ | 4.1 | 1.8 | 3.3 | 5.2 |
| 10 | ТВ ЦЕНТР | 3.5 | 0.8 | 2.0 | 5.3 |
| 11 | ТВ-3 | 3.2 | 3.1 | 4.2 | 2.2 |
| 12 | КАРУСЕЛЬ | 3.0 | 20.2 | 2.8 | 0.7 |
| 13 | ЗВЕЗДА | 2.4 | 0.7 | 1.8 | 3.3 |
| 14 | РОССИЯ 24 | 2.0 | 0.5 | 1.4 | 2.7 |
| 15 | ПЯТНИЦА | 1.8 | 2.2 | 3.0 | 0.7 |
| 16 | ДОМ КИНО | 1.5 | 0.7 | 2.0 | 1.1 |
| 17 | МИР | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 1.9 |
| 18 | КАНАЛ DISNEY | 1.4 | 10.2 | 1.2 | 0.3 |
| 19 | МАТЧ ТВ | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.4 |
| 20 | МУЛЬТ | 1.2 | 8.6 | 1.2 | 0.2 |
| 21 | РОССИЯ К | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 1.7 |
| 22 | СУПЕР | 1.0 | 2.6 | 1.5 | 0.4 |
| 23 | ЧЕ | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 0.7 |
| 24 | МУЗ ТВ | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 0.3 |
| 25 | Ю | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.4 |
| 26 | ТНТ 4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 |
| 27 | СПАС | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 |
| 28 | 2X2 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 0.0 |
| 29 | СТС LOVE | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
| 30 | DISCOVERY CHANNEL (ДО 31/12/2019) | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
| 31 | RU.TV | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| 32 | ЕВРОНОВОСТИ | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
В этом разделе представлена информация о телевизионной аудитории в Москве и России, полученная в ходе исследований TV Index. Чтобы получить необходимые данные, выберите интересующий регион, период и любой из предлагаемых отчетов:
- Топ 100 программ;
- Топ 10 по каналам;
- Топ 10 по жанрам;
- Среднесуточная доля;
- Среднесуточная доля прайм тайм 19:00 - 23:00.
Информация обновляется еженедельно, по средам.
Исследуемая аудитория - население в возрасте от 4 лет и старше (если не указано иного), города России с населением от 100 тыс. жителей.
С 1 августа 2019 года данные по России содержат информацию о домашнем и дачном просмотре ТВ.
Среднесуточные доли телеканалов, % Россия. 4 квартал 2019 года
23.12.2019 - 29.12.2019
| № | Канал | Доля 4+, % | Доля 4-17, % | Доля 18-54, % | Доля 55+, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВ | 13.9 | 15.9 | 16.6 | 11.0 |
| 2 | РОССИЯ 1 | 12.7 | 2.8 | 7.0 | 19.3 |
| 3 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 10.4 | 4.0 | 8.4 | 13.2 |
| 4 | НТВ | 8.8 | 2.8 | 6.4 | 11.9 |
| 5 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 6.8 | 1.9 | 5.7 | 8.4 |
| 6 | СТС | 5.8 | 13.4 | 8.9 | 1.8 |
| 7 | РЕН ТВ | 4.7 | 2.3 | 5.9 | 4.0 |
| 8 | ТНТ | 4.3 | 3.5 | 7.5 | 1.5 |
| 9 | ДОМАШНИЙ | 3.7 | 1.1 | 3.0 | 4.8 |
| 10 | КАРУСЕЛЬ | 3.3 | 20.8 | 3.1 | 0.8 |
| 11 | ТВ ЦЕНТР | 3.1 | 0.6 | 1.8 | 4.7 |
| 12 | ТВ-3 | 2.8 | 2.6 | 4.0 | 1.8 |
| 13 | ЗВЕЗДА | 2.3 | 0.6 | 1.4 | 3.3 |
| 14 | ДОМ КИНО | 2.0 | 1.5 | 2.7 | 1.5 |
| 15 | РОССИЯ 24 | 1.7 | 0.4 | 1.3 | 2.4 |
| 16 | ПЯТНИЦА | 1.7 | 2.5 | 2.8 | 0.7 |
| 17 | КАНАЛ DISNEY | 1.5 | 9.8 | 1.5 | 0.3 |
| 18 | МИР | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 1.8 |
| 19 | МАТЧ ТВ | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 1.3 |
| 20 | МУЛЬТ | 1.2 | 7.5 | 1.3 | 0.2 |
| 21 | РОССИЯ К | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 1.8 |
| 22 | ЧЕ | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 0.6 |
| 23 | МУЗ ТВ | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 0.3 |
| 24 | ОТР | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 1.2 |
| 25 | Ю | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.3 |
| 26 | ТНТ 4 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.2 |
| 27 | СТС LOVE | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 |
| 28 | СПАС | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |
| 29 | 2X2 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.0 |
| 30 | СУПЕР | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 |
| 31 | DISCOVERY CHANNEL (ДО 31/12/2019) | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |
| 32 | RU.TV | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| 33 | ЕВРОНОВОСТИ | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
В этом разделе представлена информация о телевизионной аудитории в Москве и России, полученная в ходе исследований TV Index. Чтобы получить необходимые данные, выберите интересующий регион, период и любой из предлагаемых отчетов:
- Топ 100 программ;
- Топ 10 по каналам;
- Топ 10 по жанрам;
- Среднесуточная доля;
- Среднесуточная доля прайм тайм 19:00 - 23:00.
Информация обновляется еженедельно, по средам.
Исследуемая аудитория - население в возрасте от 4 лет и старше (если не указано иного), города России с населением от 100 тыс. жителей.
С 1 августа 2019 года данные по России содержат информацию о домашнем и дачном просмотре ТВ.
100 наиболее популярных программ среди россиян в возрасте старше 4 лет
Россия. 3 квартал 2019 (23.09.2019 - 29.09.2019)
| № | Дата | Название | День недели | Начало | Конец | Канал | Рейтинг, % | Доля, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.09.2019 | Знахарь | Четверг | 21:33:12 | 23:36:40 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 5.8 | 22.9 |
| 2 | 29.09.2019 | Секрет на миллион | Воскресенье | 21:02:03 | 23:21:08 | НТВ | 5.8 | 19.7 |
| 3 | 26.09.2019 | Время | Четверг | 21:00:11 | 21:33:12 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 5.0 | 16.7 |
| 4 | 27.09.2019 | Голос. 60+ | Пятница | 21:37:00 | 23:47:57 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 4.8 | 18.5 |
| 5 | 24.09.2019 | Пусть говорят | Вторник | 19:44:33 | 21:00:04 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 4.7 | 15.5 |
| 6 | 26.09.2019 | Местное время | Четверг | 20:44:21 | 20:59:28 | РОССИЯ 1 | 4.7 | 15.0 |
| 7 | 26.09.2019 | Вести. (20:00) | Четверг | 20:00:08 | 20:44:21 | РОССИЯ 1 | 4.1 | 13.7 |
| 8 | 27.09.2019 | Поле чудес | Пятница | 19:48:26 | 21:00:03 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 3.9 | 13.5 |
| 9 | 29.09.2019 | Точь-в-точь | Воскресенье | 18:13:28 | 20:59:18 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 3.8 | 12.2 |
| 10 | 29.09.2019 | Вести недели | Воскресенье | 20:00:09 | 22:35:41 | РОССИЯ 1 | 3.8 | 11.8 |
| 11 | 29.09.2019 | Ты не поверишь! | Воскресенье | 20:11:14 | 21:02:03 | НТВ | 3.7 | 11.1 |
| 12 | 25.09.2019 | На самом деле | Среда | 18:34:12 | 19:43:42 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 3.6 | 14.0 |
| 13 | 27.09.2019 | Юморина 2019 | Пятница | 21:00:53 | 23:51:13 | РОССИЯ 1 | 3.5 | 13.3 |
| 14 | 29.09.2019 | Удивительные люди | Воскресенье | 17:52:36 | 19:58:51 | РОССИЯ 1 | 3.3 | 11.1 |
| 15 | 28.09.2019 | Вести в субботу (20:00) | Суббота | 20:00:06 | 20:59:29 | РОССИЯ 1 | 3.3 | 10.5 |
| 16 | 29.09.2019 | Форт Боярд. Возвращение | Воскресенье | 16:58:55 | 18:28:57 | СТС | 3.3 | 12.1 |
| 17 | 23.09.2019 | Сильная слабая женщина | Понедельник | 21:00:02 | 22:06:48 | РОССИЯ 1 | 3.2 | 10.5 |
| 18 | 27.09.2019 | Человек и закон | Пятница | 18:35:48 | 19:48:26 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 3.1 | 12.7 |
| 19 | 28.09.2019 | Забывая обо всем | Суббота | 20:59:29 | 01:01:57 | РОССИЯ 1 | 3.1 | 13.4 |
| 20 | 29.09.2019 | Итоги недели с Ирадой Зейналовой | Воскресенье | 18:58:49 | 20:11:14 | НТВ | 3.1 | 9.9 |
| 21 | 29.09.2019 | Москва. Кремль. Путин | Воскресенье | 22:35:41 | 23:10:06 | РОССИЯ 1 | 3.1 | 11.8 |
| 22 | 26.09.2019 | 60 минут | Четверг | 18:50:11 | 20:00:08 | РОССИЯ 1 | 3.0 | 11.5 |
| 23 | 26.09.2019 | Куба. Личное дело | Четверг | 20:45:35 | 21:49:36 | НТВ | 3.0 | 10.0 |
| 24 | 28.09.2019 | Сегодня вечером | Суббота | 21:32:10 | 22:43:20 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 3.0 | 10.4 |
| 25 | 28.09.2019 | Привет, Андрей! | Суббота | 17:55:01 | 20:00:00 | РОССИЯ 1 | 3.0 | 11.2 |
| 26 | 29.09.2019 | "Следствие вели..." с Леонидом Каневским | Воскресенье | 17:16:13 | 17:59:42 | НТВ | 3.0 | 11.1 |
| 27 | 26.09.2019 | Андрей Малахов. Прямой эфир | Четверг | 17:24:48 | 18:50:11 | РОССИЯ 1 | 2.9 | 14.0 |
| 28 | 27.09.2019 | Морские дьяволы. Рубежи родины | Пятница | 20:02:32 | 21:00:39 | НТВ | 2.9 | 9.7 |
| 29 | 28.09.2019 | След | Суббота | 21:44:33 | 22:23:22 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 2.8 | 9.5 |
| 30 | 28.09.2019 | Битва экстрасенсов | Суббота | 19:30:16 | 21:00:52 | ТНТ | 2.8 | 9.0 |
| 31 | 23.09.2019 | Жуки | Понедельник | 20:31:42 | 20:59:27 | ТНТ | 2.8 | 8.8 |
| 32 | 28.09.2019 | Центральное телевидение | Суббота | 18:59:51 | 20:55:42 | НТВ | 2.7 | 8.9 |
| 33 | 29.09.2019 | Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки | Воскресенье | 21:14:32 | 23:45:51 | СТС | 2.6 | 9.6 |
| 34 | 29.09.2019 | Сегодня днем. (16:00) | Воскресенье | 16:00:05 | 16:19:52 | НТВ | 2.6 | 11.1 |
| 35 | 28.09.2019 | Танцы | Суббота | 21:00:52 | 23:00:28 | ТНТ | 2.5 | 8.6 |
| 36 | 29.09.2019 | Сто к одному | Воскресенье | 10:12:45 | 10:59:59 | РОССИЯ 1 | 2.5 | 13.0 |
| 37 | 28.09.2019 | Кто хочет стать миллионером? | Суббота | 18:09:11 | 19:29:55 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.4 | 9.3 |
